Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daudelin, Jérémy | SPARTIATES B2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Paquette, Nikola | SPARTIATES B2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lalonde, Alexis | SPARTIATES B2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Mc Brearty, Darcy | DODGERS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Fiola, Joanie | ANGELS-B4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Allonce, Malik | ANGELS-B4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Lamontagne-Hennessey, Jacob | ANGELS-B4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Bujold-Craig, Lukas | ANGELS-B4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Broccoli, Luca | ANGELS-B4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Berthelet, Lyvia Rose | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Éthier-Gosselin, Coralie | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Curnock, Lizia | PRÉDATRICES | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Dufour, Jade | BISONS FÉMININ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Martel, Robin | ORIOLES B1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Lavergne-Williams, Collin | ORIOLES B1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Paré, Élliot | ORIOLES B1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Dulude, Mathis | ORIOLES B1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Péloquin-Tardif, Julien-Pierre | BLUE JAYS B1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Ouellette, Élisabelle | BLUE JAYS B1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Brazeau, Sébastien | ANGELS-B4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | St-andré, Benjamin | ANGELS-B4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Boucher, Éliot | EXPOS ROUGE B1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Nantel, Antoine | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Tardif, Noah | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Laurin, Jayden | EXPOS MARINE B2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Lalonde, Liam | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Bisson-Champagne, Simon | JETS B1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Prévost, Félix-Antoine | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Villeneuve, Thessia | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Hudon, Julien | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Lacelle, Maxim | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Brodeur, Izak | BLUE JAYS B2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Nichols, Anthony | BLUE JAYS B2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Lahaie, Charlotte | BLUE JAYS B2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Gohier, Édouard | BLUE JAYS B2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Martin, Cédrik | BLUE JAYS B1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Charbonneau , Thomas | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Deschamps, Jaëlle | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Chevrier, Saïnaa | PIRATES B1 NOIR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Cyr, Thomas | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Conforti, Anthony | PIRATES B2 ROUGE | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Roger, Antoine | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Duchesne, Jacob | PIRATES B2 ROUGE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Nadon, Reece | DODGERS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Éthier, Alexis | JETS B1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Dion, Alexis | JETS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Bernier, Davien | JETS B1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Giroux, Félix | BLUE JAYS B1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Houle-Perri, Jérémy | BLUE JAYS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Mira, Brandon-William | ANGELS-B5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mc Brearty, Darcy | DODGERS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fiola, Joanie | ANGELS-B4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Allonce, Malik | ANGELS-B4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lamontagne-Hennessey, Jacob | ANGELS-B4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bujold-Craig, Lukas | ANGELS-B4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Broccoli, Luca | ANGELS-B4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Berthelet, Lyvia Rose | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Éthier-Gosselin, Coralie | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Curnock, Lizia | PRÉDATRICES | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Jade | BISONS FÉMININ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Martel, Robin | ORIOLES B1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavergne-Williams, Collin | ORIOLES B1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paré, Élliot | ORIOLES B1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dulude, Mathis | ORIOLES B1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Péloquin-Tardif, Julien-Pierre | BLUE JAYS B1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellette, Élisabelle | BLUE JAYS B1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brazeau, Sébastien | ANGELS-B4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-andré, Benjamin | ANGELS-B4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Éliot | EXPOS ROUGE B1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nantel, Antoine | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Noah | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Jayden | EXPOS MARINE B2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lalonde, Liam | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bisson-Champagne, Simon | JETS B1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Prévost, Félix-Antoine | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Villeneuve, Thessia | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hudon, Julien | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacelle, Maxim | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brodeur, Izak | BLUE JAYS B2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nichols, Anthony | BLUE JAYS B2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lahaie, Charlotte | BLUE JAYS B2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gohier, Édouard | BLUE JAYS B2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Martin, Cédrik | BLUE JAYS B1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Charbonneau , Thomas | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschamps, Jaëlle | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chevrier, Saïnaa | PIRATES B1 NOIR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cyr, Thomas | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Conforti, Anthony | PIRATES B2 ROUGE | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roger, Antoine | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesne, Jacob | PIRATES B2 ROUGE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nadon, Reece | DODGERS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Éthier, Alexis | JETS B1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Alexis | JETS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bernier, Davien | JETS B1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Giroux, Félix | BLUE JAYS B1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Houle-Perri, Jérémy | BLUE JAYS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mira, Brandon-William | ANGELS-B5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Amann, Patrick James | ANGELS-B5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemarbre, Mikael | EXPOS ARGENT B3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Vincent | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mc Brearty, Darcy | DODGERS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fiola, Joanie | ANGELS-B4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Allonce, Malik | ANGELS-B4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lamontagne-Hennessey, Jacob | ANGELS-B4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bujold-Craig, Lukas | ANGELS-B4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Broccoli, Luca | ANGELS-B4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Berthelet, Lyvia Rose | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Éthier-Gosselin, Coralie | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Curnock, Lizia | PRÉDATRICES | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dufour, Jade | BISONS FÉMININ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Martel, Robin | ORIOLES B1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavergne-Williams, Collin | ORIOLES B1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paré, Élliot | ORIOLES B1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dulude, Mathis | ORIOLES B1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Péloquin-Tardif, Julien-Pierre | BLUE JAYS B1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellette, Élisabelle | BLUE JAYS B1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brazeau, Sébastien | ANGELS-B4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-andré, Benjamin | ANGELS-B4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Éliot | EXPOS ROUGE B1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nantel, Antoine | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Noah | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Jayden | EXPOS MARINE B2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lalonde, Liam | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bisson-Champagne, Simon | JETS B1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Prévost, Félix-Antoine | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Villeneuve, Thessia | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hudon, Julien | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacelle, Maxim | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brodeur, Izak | BLUE JAYS B2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nichols, Anthony | BLUE JAYS B2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lahaie, Charlotte | BLUE JAYS B2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gohier, Édouard | BLUE JAYS B2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Martin, Cédrik | BLUE JAYS B1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Charbonneau , Thomas | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschamps, Jaëlle | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chevrier, Saïnaa | PIRATES B1 NOIR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cyr, Thomas | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Conforti, Anthony | PIRATES B2 ROUGE | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roger, Antoine | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesne, Jacob | PIRATES B2 ROUGE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Nadon, Reece | DODGERS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Éthier, Alexis | JETS B1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Alexis | JETS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bernier, Davien | JETS B1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Giroux, Félix | BLUE JAYS B1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Houle-Perri, Jérémy | BLUE JAYS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mira, Brandon-William | ANGELS-B5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Amann, Patrick James | ANGELS-B5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemarbre, Mikael | EXPOS ARGENT B3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Vincent | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Clément, Jérôme | DODGERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Mc Brearty, Darcy | DODGERS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Fiola, Joanie | ANGELS-B4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Allonce, Malik | ANGELS-B4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lamontagne-Hennessey, Jacob | ANGELS-B4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Bujold-Craig, Lukas | ANGELS-B4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Broccoli, Luca | ANGELS-B4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Berthelet, Lyvia Rose | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Éthier-Gosselin, Coralie | PRÉDATRICES | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Curnock, Lizia | PRÉDATRICES | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Dufour, Jade | BISONS FÉMININ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Martel, Robin | ORIOLES B1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lavergne-Williams, Collin | ORIOLES B1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Paré, Élliot | ORIOLES B1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Dulude, Mathis | ORIOLES B1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Péloquin-Tardif, Julien-Pierre | BLUE JAYS B1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Ouellette, Élisabelle | BLUE JAYS B1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Brazeau, Sébastien | ANGELS-B4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | St-andré, Benjamin | ANGELS-B4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Boucher, Éliot | EXPOS ROUGE B1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Nantel, Antoine | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Tardif, Noah | EXPOS ROUGE B1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Laurin, Jayden | EXPOS MARINE B2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lalonde, Liam | SPARTIATES B1 BOISBRIAND | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Bisson-Champagne, Simon | JETS B1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Prévost, Félix-Antoine | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Villeneuve, Thessia | JETS B1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Hudon, Julien | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lacelle, Maxim | DODGERS | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Brodeur, Izak | BLUE JAYS B2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Nichols, Anthony | BLUE JAYS B2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lahaie, Charlotte | BLUE JAYS B2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Gohier, Édouard | BLUE JAYS B2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Martin, Cédrik | BLUE JAYS B1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Charbonneau , Thomas | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Deschamps, Jaëlle | JETS B2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Chevrier, Saïnaa | PIRATES B1 NOIR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Cyr, Thomas | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Conforti, Anthony | PIRATES B2 ROUGE | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Roger, Antoine | PIRATES B2 ROUGE | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Duchesne, Jacob | PIRATES B2 ROUGE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Nadon, Reece | DODGERS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Éthier, Alexis | JETS B1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Dion, Alexis | JETS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Bernier, Davien | JETS B1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Giroux, Félix | BLUE JAYS B1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Houle-Perri, Jérémy | BLUE JAYS B1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Mira, Brandon-William | ANGELS-B5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Amann, Patrick James | ANGELS-B5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lemarbre, Mikael | EXPOS ARGENT B3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
