Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morin, Charles-Antoine | Bisons | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pageau, Émiliam | Bisons | 3 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lachaine, Nolan | Bisons | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tessier, Alexandre | Expos | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Domingue, Isaac | Expos | 1 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Major, Thomas | Expos | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plouffe, Émile | Bisons | 3 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Huet, Guillaume | Jets | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Étienne | Jets | 1 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Jacob | Bisons | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morin, Charles-Antoine | Bisons | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pageau, Émiliam | Bisons | 3 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lachaine, Nolan | Bisons | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tessier, Alexandre | Expos | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Domingue, Isaac | Expos | 1 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Major, Thomas | Expos | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plouffe, Émile | Bisons | 3 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Huet, Guillaume | Jets | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Étienne | Jets | 1 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Jacob | Bisons | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morin, Charles-Antoine | Bisons | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pageau, Émiliam | Bisons | 3 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lachaine, Nolan | Bisons | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tessier, Alexandre | Expos | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Domingue, Isaac | Expos | 1 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Major, Thomas | Expos | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plouffe, Émile | Bisons | 3 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Huet, Guillaume | Jets | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Étienne | Jets | 1 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Jacob | Bisons | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morin, Charles-Antoine | Bisons | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pageau, Émiliam | Bisons | 3 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lachaine, Nolan | Bisons | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tessier, Alexandre | Expos | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Domingue, Isaac | Expos | 1 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Major, Thomas | Expos | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plouffe, Émile | Bisons | 3 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Huet, Guillaume | Jets | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laurin, Étienne | Jets | 1 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Jacob | Bisons | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
